Greiner Bio-One 96 Well Cell Culture Microplates
| Cat no. | Descriptions | Quantity per bag / case |
| 650160 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, CELLSTAR® TC, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 650180 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, CELLSTAR® TC, WITH LID, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 650185 | SUSPENSION CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, WITH LID, STERILE, SINGLE PACKED | 60 / 240 |
| 651160 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, CELLSTAR® TC, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 651180 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, CELLSTAR® TC, LID, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 655073 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CHIMNEY WELL, WHITE, CELLSTAR® TC, STERILE | 10 / 40 |
| 655079 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), BLACK, CELLSTAR® TC, STERILE | 10 / 40 |
| 655083 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), WHITE, CELLSTAR® TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE | 8 / 32 |
| 655086 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), BLACK, CELLSTAR®, TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE | 8 / 32 |
| 655087 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), µCLEAR®, BLACK, CELLSTAR®, TC, STERILE | 10 / 40 |
| 655088 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), µCLEAR®, WHITE, CELLSTAR®, TC | 10 / 40 |
| 655090 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), µCLEAR®, BLACK, CELLSTAR®, TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE | 8 / 32 |
| 655098 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), µCLEAR®, WHITE, CELLSTAR®, TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE | 8 / 32 |
| 655160 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, CELLSTAR®, TC, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 655180 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, CELLSTAR®, TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE, SINGLE PACKED | 1 / 100 |
| 655182 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, CELLSTAR®, TC, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE | 10 / 160 |
| 655185 | MICROPLATE FOR SUSPENSION CULTURE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, LID WITH CONDENSATION RINGS, STERILE, SINGLE PACKED | 60 / 240 |
| 675083 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, WHITE, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE | 8 / 32 |
| 675086 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, BLACK, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE | 8 / 32 |
| 675180 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE | 8 / 32 |
| 650188 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CELLSTAR® TC, WITH LID, STERILE | 8 / 80 |
| 655162 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, CELLSTAR®, TC, STERILE | 5 / 100 |
| 675090 | CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL, PS, HALF AREA, µCLEAR®, BLACK, CELLSTAR®, TC, LID, STERILE | 8 / 32 |




