Food Catalog
| REF AES | DESIGNATION | Vague | IVD | n° de fiche technique | Traductions disponibles | MPOA | ||||||||
| fr | en | es | de | pt | ru | it | gr | pl | ||||||
| AEB110022 | ACETAMID BROTH 20 TUBES 5ML | 3 | 110025-E | x | x | x | N/A | |||||||
| AEB150052 | ADN Gélose 500 G | 5 | 150052-G | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620056 | ADN GELOSE 6*100ML 5 | 5 | 150052-G | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB121061 | ADN 10 BT 55 | 4 | 150052-G | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB175006 | AGAR TECHNIQUE 500 G | 4 | 175006-C | x | x | N/A | ||||||||
| AEB120082 | ALOA Agar 10PLATES 140MM | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB520079 | ALOA AGAR 120PLATES 90MM | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB520080 | ALOA AGAR 20PLATES 90MM | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB150072 | ALOA AGAR BASE 500G | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB150073 | ALOA AGAR BASE 5KG | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB620088 |
ALOA COUNT (KIT) 5 X200ML + SUPPL QSP200ML |
1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB684420 | ALOA SUPPLEMENT 6QSP 500ML | 1 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB484204 | ALOA® SUPPLEMENT 4QSP 4L | 2 | 520080-U | x | x | x | x | x | x | N/A | ||||
| AEB120100 |
ALOA CONFIRMATION AGAR 10PLATES 90 MM |
1 | 120100-D | x | x | x | x | x | x | N/A | ||||
| AEB150202 | ANTIBIOTIQUE N°10 Gélose 500 G | 4 | 150202-C | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB150112 | ANTIBIOTIQUES N°1 Gélose 500 G | 4 | 150112-C | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB150212 | ANTIBIOTIQUES N°11 Gélose500 G | 4 | 150212-D | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB510053 | AOAC LETHEEN B+1.5%T80 12X90ML | 3 | AF | Animale | ||||||||||
| AEB610058M | AOAC LETHEEN BROTH 6X500MLOP | 4 | 110059-F | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB610057B | AOAC LETHEEN BROTH 10F90/500B | 5 | 110059-F | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB110059 |
AOAC LETHEEN BROTH 100TUBES9ML |
3 | 110059-F | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB520089 | ASAP AGAR 120PLATES 90MM | 1 | x | 520090-I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Animale |
| AEB520090 | ASAP AGAR 20PLATES 90MM | 1 | x | 520090-i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Animale |
| AEB620106 | BACARA (Kit) 5X200ML + SUPPL | 1 | 520100-B | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB120102 | BACARA 10PLATES 140MM | 1 | 520100-B | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB520100 | BACARA 20PLATES 90MM | 1 | 520100-B | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB191030 | BACITRACINE 50D | 4 | 21540/A | x | N/A | |||||||||
| AEB120331 | BAIRD PARKER RPF 10 PLATES55MM | 3 | 520330-H | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB184106 | RPFAFNOR supplément 6QSP100ML | 4 | 520330-H | x | x | x | x | N/A | ||||||
| AEB184107 | RPFAFNOR supplément 6QSP200ML | 4 | 520330-H | x | x | x | x | N/A | ||||||
| AEB620337 | BAIRD PARKER RPF KIT | 4 | 520330-H | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620314 | BAIRD PARKER Base pour gélose 6F90ML | 4 | 520330-H | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520329 | BAIRD PARKER + RPF 120BT90 | 4 | 520330-H | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520330 | BAIRD PARKER + RPF 20 BT 90 | 4 | 520330-H | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620316P | BAIRD PARKER Base pharmacopée 6*100ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB180052 | JAUNE D'OEUF AU TELLURITE DE K 50 ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB680052 | JAUNE D'OEUF AU TELLURITE DE K 6F50ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB150302 | BAIRDPARKER Base pour gélose 500G | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620316 | BAIRD PARKER Base pour gélose 6*100ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620317 | BAIRD PARKER Base pour gélose 6*200ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520319 | BAIRD PARKER Gélose 120BT90 | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520320 | BAIRD PARKER Gélose 20 BT 90 | 4 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520319S | BAIRD PARKER+SULFAMETHAZINE 120BT90 | 5 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520320S | BAIRD PARKER+SULFAMETHAZINE 20 BT 90 | 5 | 150302-O | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB180403 | SULFAMETHAZINE 0.2% 20T 2.5ML | 4 | 150302-O | x | x | x | x | N/A | ||||||
| AEB110062 | BILIE A 40% (BOUILLON) 20T10ML | 5 | 110065-D | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB151302 | BCP (Gélose lactosée) 500G | 5 | 151302-D | x | x | Animale | ||||||||
| AEB621307 | BCP (gélose lactosée) 6*200ML | 5 | x | 151302-D | x | x | Animale | |||||||
| AEB521310 | BCP Gélose lactosée 20 BT 90 | 5 | 151302-D | x | x | Animale | ||||||||
| AEB151052 | BCP AMIDON (Gélose glucosée)500G | 5 | 151052-D | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB621056 | BCP AMIDON (Gélose Glucosée) 6*100ML | 4 | 151052-D | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110459 | BOUILLON LACTOSE BCP SC 100T10ML | 5 | 140452-F | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110462 | BOUILLON LACTOSE BCP DC 20T10ML | 5 | 140452-F | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110452 | BOUILLON LACTOSE BCP SC 20T10ML | 5 | 140452-F | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB140452 | BCP Bouillon lactosé 500 G | 4 | 140452-F | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB627356 | BLANCHE 1.2% Gl 6*100ML | 5 | 627356/B | x | x | N/A | ||||||||
| AEB525770 | BLSE | 1 | x | 525770-E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AEB184003/10 | BOLTON 10QSP 500ML | 4 | 140062-A | x | x | N/A | ||||||||
| AEB140062 | BOLTON Bouillon 500 G | 4 | 140062-A | x | x | Animale | ||||||||
| AEB140502 | VERT BRILLANT BLBVB 500 G | 4 | 140502-I | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110520 | BRILL. GREEN(BLBVB)DC 10MLx100 | 3 | 140502-I | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110509 | BRILL. GREEN(BLBVB)SC 10MLx100 | 3 | 140502-I | x | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110070 | BRUCELLA E TEST 10 BT 90 | 5 | x | 11070-C | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB140072 | BRUCELLA Bouillon 500 G | 5 | x | 140072-F | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520240 | BUGB (BUG+SANG) 20 BT 90 | 4 | 520239-C | x | x | x | ? | |||||||
| AEB620216 | BUGM (BUG maltose) 6*100ML | 5 | 520219-B | x | x | ? | ||||||||
| AEB520220 | BUGM (BUG maltose) 20 BT 90 | 4 | x | 520219-B | x | x | ? | |||||||
| AEB910083AF/4 | BUTTERFIELD PHOSPHATE BUF. 4 x DILUBAG 3L | 1 | 910083AF4_A | x | x | x | x | x | x | N/A | ||||
| AEB520190 | BUY 20 BT 90 | 4 | 520189-B | x | x | ? | ||||||||
| AEB620186 | BUY 6*100ML | 4 | 520189-B | x | x | ? | ||||||||
| AEB184021/10 | CAMPYLOBACTER 10QSP 500ML | 5 | 184021-B | x | x | N/A | ||||||||
| AEB520270 | CASA 20 PLATES 90MM | 1 | 520270-C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Animale | |
| AEB120280 | CEPACIA 10 BT 90 | 4 | x | 120280-F | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110101 | CERVEAU CŒUR Bouillon 1ML 20 TUBES | 1 | 140102-I | x | x | x | x | x | x | Animale | ||||
| AEB110109 | BOUILLON CERVEAU COEUR 100T5ML | 4 | x | 140102-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110110 | CERVEAU COEUR Bouillon 100T10ML | 4 | x | 140102-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB140102 | CERVEAU COEUR Bouillon 500 G | 4 | x | 140102-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB610104 | CERVEAU COEUR Bouillon 6X90ML | 4 | 140102-I | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB110112 | BOUILLON CERVEAU COEUR 20T10ML | 5 | x | 140102-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520410 | CERVEAU COEUR Gélose 20 BT 90 | 4 | x | 150402-F | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB150402 | CERVEAU COEUR Gélose 500 G | 4 | x | 150402-F | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620403 | CERVEAU COEUR Gélose 6F60ML | 4 | x | 150402-F | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB110060AF | BHI + 6.5% NACL 100T10ML | 5 | AF | |||||||||||
| AEB620257 | CETRIMIDE AGAR 6x200ML | 3 | x | 150252-N | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB120260C | CETRIMIDE Gélose 10 BTC | 5 | 150252-N | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB520260 | CETRIMIDE Gélose 20 BT 90 | 4 | x | 150252-N | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB150252 | CETRIMIDE Gélose 500 G | 4 | x | 150252-N | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620256 | CETRIMIDE Gélose 6*100ML | 4 | x | 150252-N | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB150242 | CETRIMIDE WATER 500G | 3 | 150242-E | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB110220 | CHAPMAN ENRICHISSEMT Bl DC 100T10ML | 5 | 140212-G | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB610216 | CHAPMAN ENRICH Bl DC 6*100ML | 5 | x | 140212-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB140212 | CHAPMAN Bouillon 500 G | 4 | x | 140212-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB150502 | CHAPMAN Gélose mannitée 500 G | 4 | x | 150502-J | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB120504 | CHAPMAN Gélose mannitée 5T20ML | 4 | x | 150502-J | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB120510C | GELOSE MANNITEE DE CHAPMAN 10 BTC | 5 | 150502-J | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB520510 | GELOSE MANNITEE DE CHAPMAN 20 BT 90 | 4 | x | 150502-J | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB120511 | MANNITOL SALT AGAR 10 PLA55MM | 3 | 150502-J | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB520511 | MANNITOL SALT AGAR 120 PLA55MM | 3 | 150502-J | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB620507 | MANNITOL SALT AGAR 6x200ML | 3 | 150502-J | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB184029/10 | CHLORAMPHENICOL 10QSP500ML | 4 | Arrêt commercialisation | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB520530 | CHOCOLAT ENRICHIE 20 BT 90 | 4 | x | 150522-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB521650 | TAYLORELLA AGAR 20 BT 90 | 5 | 150522-I | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB184009/5 | POLYVITAMINIQUE 5QSP500ML | 5 | 150522-I | x | x | x | N/A | |||||||
| AEB150522 | THAYER MARTIN Base Gl 500 G | 5 | x | 150522-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520529 | CHOCOLAT ENRICHIE 120BT90 | 5 | x | 150522-I | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520570 | CHOCOLAT ENRICHIE VCAT 20 BT 90 | 5 | 150522-I | x | x | x | Animale | |||||||
| AEB110239 | CITRATE DE SODIUM 10G/L 100T5ML | 5 | AF | N/A | ||||||||||
| AEB152602 | CITRATE DE SIMMONS Gélose 500 G | 5 | 152602-B | x | x | N/A | ||||||||
| AEB140272 | CLARK & LUBS Bl 500 G | 5 | 140272-D | x | x | Animale | ||||||||
| AEB150602 | CLED Gélose 500 G | 5 | x | 150602-E | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520690 | COLUMBIA 3 ANC SANG MOUTON 20 BT 90 | 4 | x | 51002N-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620657 | COLUMBIA 3 Gélose 6*200ML | 4 | x | 151002N-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB520680 | COLUMBIA 3 SANG DE MOUTON 20 BT 90 | 4 | x | 151002N-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB620666 | COLUMBIA 3 ANC Gélose 6*100ML | 5 | x | 151002N-G | x | x | x | Animale | ||||||
| AEB151002N | COLUMBIA 3 Gélose 500G | 5 | x | 151002N-G | x | x | x | Animale | ||||||
FOOD Culture Media
FOOD Culture Media
VIDAS Broths
VIDAS Broths
WATER Culture Media
WATER Culture Media
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)

