Media Rationalization Reference
- Product Code: Media Rationalization
| AES Reference | bioMérieux Reference | Designation | Kept reference | Switch Date | Switch type | Comments |
| AEB522050 | 43559 | PALCAM MEDIUM 20 plates | AEB522050 | 31-Dec-12 | fixed date | 120 plates also available (AEB522049) |
| AEB522000 AEB520710 | 43560 43558 | OXFORD MEDIUM 20 plates PLATE COUNT AGAR 20 plates | AEB522000 AEB520710 | 31-Dec-12 31-Dec-12 | fixed date fixed date | Storage temperature of AEB520710 is 2-25°C120 plates also available (AEB520709)" |
| AEB620707 | 42045 | PLATE COUNT AGAR 6x200mL | AEB620707 AEB521500 | 31-Dec-12 31-Dec-12 | fixed date fixed date | 120 plates also available (AEB523419) |
| AEB521500 | 43588 | BRILLIANT GREEN AGAR MODIFIED 20 plates | ||||
| AEB523420 | 43701 | XLT4 AGAR 20 plates | AEB523420 | 31-Dec-12 | fixed date | CAUTION: bioMérieux reference: 20 plates AES reference: 10 plates." |
| AEB123510C | 43791 | YGC COUNT TACT 10 or 20 plates | AEB123510C | 31-Dec-12 | fixed date | CAUTION bioMérieux reference: 20 plates |
| AEB123210C | 43781 | VRBG COUNT TACT 10 or 20 plates | AEB123210C | 31-Dec-12 | fixed date | AES reference: 10 plates. 120 count Tact reference is also available (AEB523209C)" |
| AEB110375 | 44287 | STERILE DISTIL.WATER 50 X 4.5 ML | 44287 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521360 | 43081 | EOSIN METHYLENE BL.AGAR 20PLT | 43081 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521160 | 43111 | HEKTOEN ENTERIC AGAR 20 PLT | 43111 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522871 | 43061 | TRYPCASE SOY AG.5% HOR.BL20PLT | 43061 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB122209 | 42037 | AGAR SABOURAUD 2 20 T | 42037 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB122202 | - | AGAR SABOURAUD 2 100 T | 42037 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB111102 | 42108 | SABOURAUD LIQUID BROTH 20T | 42108 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520680 | 43041 | COLUMBIA 5% SHEEP BL. 20 PLA. | 43041 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522990 | 43821 | CHROMID CPS AGAR 20 PLT | 43821 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520530 | 43101 | CHOCOLATE AGAR+POLYVITEX 20PL. | 43101 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520690 | 43071 | COLUMBIA CNA 5% SHEEP BD 20PLT | 43071 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521810 | 43301 | MUELLER HINTON 2 AGAR 90 | 43301 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522870 | 43001 | 20PL | 43001 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB525750N | 43451 | TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL | 43451 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522989 | 43829 | CHROMID MRSA 20 PLT | 43829 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521310 | 43021 | CHROMID CPS AGAR 100 PLT | 43021 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520529 | 43109 | PURPLE LACTOSE AGAR 20 PL G.CHOCOLAT POLYVITEX | 43109 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522370 | 43651 | 100PLATES SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 | 43651 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520570 | 43611 | PLT CHOCOLATE AGR POLYVITEX | 43611 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB122600 | 43401 | VCAT3 SCHAEDLER 5% SHEEP BLOOD | 43401 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB522410 | 43091 | AGAR SALMONELLA SHIGELLA AGAR | 43091 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB520960 | 43341 | 20PLT | 43341 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB123460 | 43421 | DRIGALSKI 20PLT | 43421 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521820 | 43321 | YERSINIA CIN AGAR 20 PLTS M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 | 43321 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB123280 | 43002 | 20PL | 43002 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB122720 | 43712 | CHROMID VRE 20 PLT | 43712 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121811 | 43302 | GRANADA AGAR 20 PLATES MUELLER HINTON 2 AGAR 145 | 43302 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121821 | 43324 | 20P | 43324 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521830 | 43901 | M.HINTON 2 SH.BL. 120X120 20PL M.HINTON HORSE BLOOD | 43901 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB621807 | 41864 | NADX20PLT MULLER HINTON 2 AGAR | 41864 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB621307 | 41354 | 6X200ML | 41354 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB621157 | 41554 | PURPLE LACTOSE AGAR 6X200ML HEKTOEN ENTERIC AGAR | 41554 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB620657 | 41244 | 6X200ML | 41244 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB620957 | 41314 | COLUMBIA AGAR 6X200ML | 41314 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB620666 | 41286 | DRIGALSKI AGAR 6X200ML | 41286 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB622406 | 41456 | COLUMBIA CNA AGAR 6X100ML SALMONEL. SHIGELLA AGAR | 41456 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB111202K3 | 42106 | 6X100 | 42106 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121252 | 42087 | SCHAEDLER BROTH+VIT.K3 20T | 42087 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121259 | - | KLIGLER TRON AGAR 20 TUBES | 31-Dec-12 | fixed date | ||
| AEB122725 | 42722 | KLIGLER TRON AGAR 100 TUBES | 42722 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB120359 | 42083 | GRANADA BI PHASIC BROTH | 42083 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB120280 | 33631 | D-COCCOSEL AGAR 20 TUBES | 33631 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB120504 | 42080 | B.C.S.A. 20 BOITES | 42080 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB120965 | 42086 | MANNITOL SALT AGAR 20 TUBES | 42086 | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB510434GN | - | ESCULIN AGAR 20 TUBES LACTOSE + NEUTRALIZING | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB611464AF | - | AGENTS 12X90ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB611516AF | - | TMLB (BROTH) 6X90ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB811445GAF | - | TRYPTIC SOY BROTH DC 6X100ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121167BAF | - | ESSB - ENTEROBACTER SAKAZAKII | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB510615GAF | - | 8X900ML HYGICOUNT 1 X 200 ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB612917NAF | - | MODIFIED LETHEEN BROTH | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB610496NAF | - | 12X100ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB611116AF | - | 2 YT BROTH 6X200ML LB BROTH 6X100ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB610239LAF | - | SODIUM THIOSULFATE AT 20% | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB620767AF | - | 6X100ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB612924AF | - | 2TY BROTH 6X950ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB612888AF | - | PCA ACTIDIONE 6X200ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB910405AF/2 | - | YNB 6X180ML UVM1 BROTH 6X225ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB911283AF/4 | - | DILUBAG® NUTRITIVE BROTH 2X5L | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB121212A | - | DILUBAG PHOSPHATE BUFFER | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB622824AF | - | pH7,5 4X3L | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB122207DBA | - | KING A 20TUBES 7ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB521770AF | - | TYGA 6X400ML SABOURAUD CP 1X200 ML | STOP | 31-Dec-12 | fixed date | |
| AEB610506AF | - | MOX LISTERIA AGAR 20 PLATES 90MM |
